Calendrier Adultes

LUCON 2 Phase 1 Capitaine : MEAS Hugo D1 poule 2
Date Adversaire Domicile Phase
24/09/2023 BELLEVIGNY ES 3 / LUCON 2 Exterieur 1
08/10/2023 LUCON 2 / ANGLES 1 Domicile 1
22/10/2023 LUCON 2 / BEIGNON B. 1 Domicile 1
05/11/2023 POIRE S/VIE 3 / LUCON 2 Exterieur 1
19/11/2023 LUCON 2 / MOUTIERS MAUXF. 1 Domicile 1
26/11/2023 GENET./VENANS. 2 / LUCON 2 Exterieur 1
10/12/2023 LUCON 2 / MAGNILS R. 1 Domicile 1
LUCON 1 Phase 1 Capitaine : MACAUD Damien R3 Poule 5
Date Adversaire Domicile Phase
24/09/2023 ST HILAIRE DE L 2 / LUCON 1 Exterieur 1
08/10/2023 LUCON 1 / LOROUX BOTTEREA 1 Domicile 1
22/10/2023 LUCON 1 / ST JULIEN TT (S) 3 Domicile 1
05/11/2023 ST PHILBERT 1 / LUCON 1 Exterieur 1
19/11/2023 LUCON 1 / Ent. MESLAY / ARGENTRE (S) 1 Domicile 1
26/11/2023 VIBRAYE ASTT 2 / LUCON 1 Exterieur 1
10/12/2023 LUCON 1 / BOUCHEMAINE TTA 4 Domicile 1
LUCON 3 Phase 1 Capitaine : LEGENDRE Philippe D3 poule 5
Date Adversaire Domicile Phase
24/09/2023 LUCON 3 / TT MONTS VALLEES 4 Domicile 1
08/10/2023 AUBIGNY/NESMY 3 / LUCON 3 Exterieur 1
22/10/2023 LUCON 3 / ANGLES 3 Domicile 1
05/11/2023 LUCON 3 / FONTAINES-DOIX 3 Domicile 1
19/11/2023 NIEUL LE DOLENT 5 / LUCON 3 Exterieur 1
26/11/2023 LUCON 3 / FONTENAY LE C. 3 Domicile 1
10/12/2023 FERRIERE VENDEE 12 / LUCON 3 Exterieur 1
LUCON 4 Phase 1 Capitaine : MAINGUY Alexandre D4 poule 4
Date Adversaire Domicile Phase
24/09/2023 LUCON 4 / TALMONT ST HIL. (3) Domicile 1
08/10/2023 AVRILLE 2 / LUCON 4 Exterieur 1
22/10/2023 LUCON 4 / MAGNILS R. 2 Domicile 1
05/11/2023 ANGLES (5) / LUCON 4 Exterieur 1
19/11/2023 LUCON 4 / SABLES VENDEE T 11 Domicile 1
26/11/2023 LUCON 4 / JARD S/MER 4 Domicile 1
10/12/2023 FONTENAY LE C. 4 / LUCON 4 Exterieur 1

Liste des Compétitions individuelles Adulte

Critérium Fédéral
Numéro de journée :  1
15-10-2023
Adulte

Critérium Fédéral
Numéro de journée :  2
03-12-2023
Adulte

Critérium Fédéral
Numéro de journée :  3
28-01-2024
Adulte

Critérium Fédéral
Numéro de journée :  4
07-04-2024
Adulte